| MOQ: | 1個 |
| 価格: | USD35~USD45 |
| 標準パッケージ: | 24個/箱 |
| 配達期間: | 20日 |
| 支払方法: | 事前のT/T、または30%のデポジット、海上出荷のB/Lのコピーに基づく残高T/T |
| 供給能力: | 産業用ランプとして 20,000 個、商業用照明として 100,000 個のランプ |
Golden Future KL6LMB ポータブル 15000Lux コードレス鉱山ヘッドランプ LED 地下安全鉱山ヘルメットライト石炭鉱夫キャップ ランプは、OLED ディスプレイを備えたオールインワン コードレス鉱山キャップ ランプです。最大照度は15,000ルクスで、強い光、柔らかい光、バックライト、SOS点滅の4つの照明モードを提供します。 OLED ディスプレイには、時刻、日付、バッテリー残量、ランプのシリアル番号、動作モード、充電状態が表示されます。
![]()
| 特徴 | 価値 | ユニット |
|---|---|---|
| 光源 | LED電源 | 1W |
| 照明度 | 15000 | ルクス |
| 一生 | 100,000 | 時間 |
| リチウムイオン電池 - 定格容量 | 7 | ああ |
| 定格電圧 | 3.7 | V |
| 連続使用時間 | >13 | 時間 |
| 充電時間 | 8~10 | 時間 |
| 一生 | 1000 | 丸 |
| 充電電圧と電流 | 4.9V@1.2A | |
| 照射距離 | 200 | メートル |
| 使用温度 | -20~45℃ | ℃ |
| 重量(電池含む) | 209 | g |
| 外形寸法 | 90*73*64 | mm |
| IPクラス | IP68 | |
![]()
![]()
![]()
24 個/カートン、GW: 10.6KG、カートンサイズ: 45*37*30cm
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | USD35~USD45 |
| 標準パッケージ: | 24個/箱 |
| 配達期間: | 20日 |
| 支払方法: | 事前のT/T、または30%のデポジット、海上出荷のB/Lのコピーに基づく残高T/T |
| 供給能力: | 産業用ランプとして 20,000 個、商業用照明として 100,000 個のランプ |
Golden Future KL6LMB ポータブル 15000Lux コードレス鉱山ヘッドランプ LED 地下安全鉱山ヘルメットライト石炭鉱夫キャップ ランプは、OLED ディスプレイを備えたオールインワン コードレス鉱山キャップ ランプです。最大照度は15,000ルクスで、強い光、柔らかい光、バックライト、SOS点滅の4つの照明モードを提供します。 OLED ディスプレイには、時刻、日付、バッテリー残量、ランプのシリアル番号、動作モード、充電状態が表示されます。
![]()
| 特徴 | 価値 | ユニット |
|---|---|---|
| 光源 | LED電源 | 1W |
| 照明度 | 15000 | ルクス |
| 一生 | 100,000 | 時間 |
| リチウムイオン電池 - 定格容量 | 7 | ああ |
| 定格電圧 | 3.7 | V |
| 連続使用時間 | >13 | 時間 |
| 充電時間 | 8~10 | 時間 |
| 一生 | 1000 | 丸 |
| 充電電圧と電流 | 4.9V@1.2A | |
| 照射距離 | 200 | メートル |
| 使用温度 | -20~45℃ | ℃ |
| 重量(電池含む) | 209 | g |
| 外形寸法 | 90*73*64 | mm |
| IPクラス | IP68 | |
![]()
![]()
![]()
24 個/カートン、GW: 10.6KG、カートンサイズ: 45*37*30cm