| MOQ: | 1PC |
| 価格: | USD35~USD45 |
| 標準パッケージ: | 24個/箱 |
| 配達期間: | 20日 |
| 支払方法: | 事前のT/T、または30%のデポジット、海上出荷のB/Lのコピーに基づく残高T/T |
| 供給能力: | 産業ランプ用の20000ランプ、商業照明用の100,000ランプ |
![]()
| 特徴 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 光源 | LEDパワー | 1 |
| W | 照明度 | 15000 |
| 時間 | 寿命 | 8~10 |
| 時間 | リチウムイオンバッテリー - 定格容量 | 7 |
| Ah | 定格電圧 | 3.7 |
| V | 連続作業時間 | 8~10 |
| 時間 | 充電時間 | 8~10 |
| 時間 | 寿命 | 1000 |
| サイクル | 充電電圧と電流 | |
| 4.9V@1.2A | 照射距離 | 200 |
| m | 作業温度 | -20~45°C |
| °C | 重量(バッテリー含む) | 209 |
| g | 外形寸法 | 90*73*64 |
| mm | IPクラス | |
![]()
![]()
| MOQ: | 1PC |
| 価格: | USD35~USD45 |
| 標準パッケージ: | 24個/箱 |
| 配達期間: | 20日 |
| 支払方法: | 事前のT/T、または30%のデポジット、海上出荷のB/Lのコピーに基づく残高T/T |
| 供給能力: | 産業ランプ用の20000ランプ、商業照明用の100,000ランプ |
![]()
| 特徴 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 光源 | LEDパワー | 1 |
| W | 照明度 | 15000 |
| 時間 | 寿命 | 8~10 |
| 時間 | リチウムイオンバッテリー - 定格容量 | 7 |
| Ah | 定格電圧 | 3.7 |
| V | 連続作業時間 | 8~10 |
| 時間 | 充電時間 | 8~10 |
| 時間 | 寿命 | 1000 |
| サイクル | 充電電圧と電流 | |
| 4.9V@1.2A | 照射距離 | 200 |
| m | 作業温度 | -20~45°C |
| °C | 重量(バッテリー含む) | 209 |
| g | 外形寸法 | 90*73*64 |
| mm | IPクラス | |
![]()
![]()