|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $4018 |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 7-25DAYS |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000PCS/年 |
製品説明
製品ディスプレイ
![]()
![]()
![]()
![]()
製品仕様
| バッテリー容量 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| バッテリータイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| バッテリーモジュール数量(PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| 定格電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 最大充電/放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| サイクル寿命 | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| 通信機能 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| ハイブリッドACインバーター出力 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 重量 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
会社紹介
Golden Future Group Ltd.の子会社であるShenzhen Golden Future Energy Ltd.は、エネルギー貯蔵システム
およびソーラー製品を2016年から専門としています。家庭用、商業用、産業用のシステムをカバーする生産能力を持ち、
同社はCE/ROHS/MSDS/UN38.3認証製品、5-300kWhのLiFePO4バッテリーを提供しており、3〜10年の保証を提供しています。
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $4018 |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 7-25DAYS |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000PCS/年 |
製品説明
製品ディスプレイ
![]()
![]()
![]()
![]()
製品仕様
| バッテリー容量 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| バッテリータイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| バッテリーモジュール数量(PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| 定格電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 最大充電/放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| サイクル寿命 | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| 通信機能 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| ハイブリッドACインバーター出力 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 重量 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
会社紹介
Golden Future Group Ltd.の子会社であるShenzhen Golden Future Energy Ltd.は、エネルギー貯蔵システム
およびソーラー製品を2016年から専門としています。家庭用、商業用、産業用のシステムをカバーする生産能力を持ち、
同社はCE/ROHS/MSDS/UN38.3認証製品、5-300kWhのLiFePO4バッテリーを提供しており、3〜10年の保証を提供しています。
![]()
![]()
![]()
![]()