|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3198 |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 7-25DAYS |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000PCS/年 |
製品説明
製品表示
![]()
![]()
![]()
![]()
製品仕様
| バッテリー容量 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| バッテリータイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| バッテリーモジュールQTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| 定位電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 最大充電/放電電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| サイクルの寿命 | 6000以上 | 6000以上 | 6000以上 | 6000以上 |
| コミュニケーション機能 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| ハイブリッドACインバーター出力 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 体重 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
会社紹介
ゴールデン・フューチャー・グループ (GOLDEN FUTURE GROUP) の子会社で,エネルギー貯蔵システムに特化した
2016年から太陽光発電製品家庭,商業,産業システムをカバーする生産能力を持つ
会社が提供するCE/ROHS/MSDS/UN38.3認定製品,5〜300kWhのLiFePO4電池を含む3〜10年間の保証も提供しています
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3198 |
| 標準パッケージ: | 木箱 |
| 配達期間: | 7-25DAYS |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000PCS/年 |
製品説明
製品表示
![]()
![]()
![]()
![]()
製品仕様
| バッテリー容量 | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| バッテリータイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| バッテリーモジュールQTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| 定位電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 最大充電/放電電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| サイクルの寿命 | 6000以上 | 6000以上 | 6000以上 | 6000以上 |
| コミュニケーション機能 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| ハイブリッドACインバーター出力 | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| 体重 | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
会社紹介
ゴールデン・フューチャー・グループ (GOLDEN FUTURE GROUP) の子会社で,エネルギー貯蔵システムに特化した
2016年から太陽光発電製品家庭,商業,産業システムをカバーする生産能力を持つ
会社が提供するCE/ROHS/MSDS/UN38.3認定製品,5〜300kWhのLiFePO4電池を含む3〜10年間の保証も提供しています
![]()
![]()
![]()
![]()