| MOQ: | 1pc |
| 価格: | USD11~USD55 |
| 標準パッケージ: | カートンパッキング |
| 配達期間: | 20-30daysはあなたの量によって決まる |
| 支払方法: | T/T事前に、または30%の堆積物、海上出荷のためのB/Lのコピーに基づくT/Tの残高T/T |
| 供給能力: | 産業ランプ用の20000ランプ、商業照明用の100,000ランプ |
ワイヤレスLEDセーフティキャップランプ IP65 鉱夫のための防水ヘッドライト 産業労働者
22.8Ah クリー LED 再充電可能なマイナーヘッドランプの照明度 4000lux以上です
315時間以上の照明時間 2.8Ahのバッテリー容量
4クリーLED光源と防弾ガラスレンズ
5LED充電可能な無線マイナーヘッドランプは,90度以内に調整できます.
技術パラメータ:
| 違う | ポイント | パラメーター | ユニット | コメント | |
| 1 | 定数電圧 | 3.7 | V | ||
| 2 | 格付け能力 | 2.8 | ほら | ||
| 3 | 照明時間 (主灯台) | ≥15 | H |
リアルな 期間 より |
|
| 4 | 照明強度 (主灯台) | 始まり | ≥4000 | ルックス |
距離1メートル ランプ |
| 11時間後 | ≥1000 | ||||
| 5 | LEDの平均電流 | メインランプハウス | 180 | マルチ | |
| 二次灯台 | 110 | ||||
| 6 | 充電保護電圧 | 4.2 | V | ||
| 7 | 放電保護電圧 | 3.0 | V | ||
| 8 | バッテリーの循環寿命 | >1000 | 円 | 循環時間 | |
| 9 | 体重 | 180 | g | ||
適用する工場直線無線KL2.5LM LED地下鉱山光 鉱山キャップランプ
鉱山産業,トンネル建設,電力通信,高速道路,夜間鉄道の建設と整備に適していますラバー植物を切断し,粘液を吸収し,洪水を照らすための夜用ランプ救助と海上での使用
商品展示会
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | USD11~USD55 |
| 標準パッケージ: | カートンパッキング |
| 配達期間: | 20-30daysはあなたの量によって決まる |
| 支払方法: | T/T事前に、または30%の堆積物、海上出荷のためのB/Lのコピーに基づくT/Tの残高T/T |
| 供給能力: | 産業ランプ用の20000ランプ、商業照明用の100,000ランプ |
ワイヤレスLEDセーフティキャップランプ IP65 鉱夫のための防水ヘッドライト 産業労働者
22.8Ah クリー LED 再充電可能なマイナーヘッドランプの照明度 4000lux以上です
315時間以上の照明時間 2.8Ahのバッテリー容量
4クリーLED光源と防弾ガラスレンズ
5LED充電可能な無線マイナーヘッドランプは,90度以内に調整できます.
技術パラメータ:
| 違う | ポイント | パラメーター | ユニット | コメント | |
| 1 | 定数電圧 | 3.7 | V | ||
| 2 | 格付け能力 | 2.8 | ほら | ||
| 3 | 照明時間 (主灯台) | ≥15 | H |
リアルな 期間 より |
|
| 4 | 照明強度 (主灯台) | 始まり | ≥4000 | ルックス |
距離1メートル ランプ |
| 11時間後 | ≥1000 | ||||
| 5 | LEDの平均電流 | メインランプハウス | 180 | マルチ | |
| 二次灯台 | 110 | ||||
| 6 | 充電保護電圧 | 4.2 | V | ||
| 7 | 放電保護電圧 | 3.0 | V | ||
| 8 | バッテリーの循環寿命 | >1000 | 円 | 循環時間 | |
| 9 | 体重 | 180 | g | ||
適用する工場直線無線KL2.5LM LED地下鉱山光 鉱山キャップランプ
鉱山産業,トンネル建設,電力通信,高速道路,夜間鉄道の建設と整備に適していますラバー植物を切断し,粘液を吸収し,洪水を照らすための夜用ランプ救助と海上での使用
商品展示会