属性 | 価値 |
---|---|
色温度(CCT) | 6000K(昼光警告) |
入力電圧 | AC 100-240V |
ランプ発光効率 | 140 lm/w |
カラーレンダリングインデックス(RA) | 80 |
調光器をサポートします | いいえ |
寿命 | 100000時間 |
製品の重量 | 0.215 kg |
使用 | 産業 |
電源 | 充電式バッテリー |
電池のタイプ | リチウムイオン |
IP評価 | IP68 |
ランプボディ素材 | PC |
色 | 黒 |
保証 | 1年 |
光源 | 導かれた |
LEDタイプ | xpe |
輝度 | 7000lux |
バッテリー容量 | 5.2AH |
継続的な作業時間 | > 16時間 |
充電時間 | 6-8時間 |
ライトモード | メインLED、バックアップLED、フラッシュ |
高品質KL4.5LMデジタルコードレスマイニングLEDキャップランプマイナーヘッドランプマインライト鉱夫向けに特別に設計されています。このマインライトには、製品番号、時間、バッテリー容量を表示する4つのLEDデジタルデバイスがあります。バッテリー電源が1時間の照明で不十分な場合、ユーザーに自動的に警告します。
パラメーター | 価値 | ユニット |
---|---|---|
光源 | LEDパワー | 1 W |
照明の学位 | 7000 | ルクス |
一生 | 100000 | h |
Li-ionバッテリー定格容量 | 5200 | マー |
定格電圧 | 3.7 | v |
継続的な作業時間 | > 16 | h |
充電時間 | 6〜8 | 時間 |
バッテリー寿命時間 | 1000 | 円 |
充電器入力電圧 | AC100-240 | v |
充電器出力電圧 | DC4.9 | v |
出力電流 | 1.5 | a |
作業温度 | -20℃〜40℃ | ℃ |
寸法 | 77*61*55 | mm |
重量(バッテリーが含まれている) | 215 | g |
IPクラス | IP68 | |
元マーク | im1 ex ia i ma |
ホワイトボックスパッケージ:20pcs/ctn
総重量:9.5kg/ctn
カートンサイズ:41*33*24cm
属性 | 価値 |
---|---|
色温度(CCT) | 6000K(昼光警告) |
入力電圧 | AC 100-240V |
ランプ発光効率 | 140 lm/w |
カラーレンダリングインデックス(RA) | 80 |
調光器をサポートします | いいえ |
寿命 | 100000時間 |
製品の重量 | 0.215 kg |
使用 | 産業 |
電源 | 充電式バッテリー |
電池のタイプ | リチウムイオン |
IP評価 | IP68 |
ランプボディ素材 | PC |
色 | 黒 |
保証 | 1年 |
光源 | 導かれた |
LEDタイプ | xpe |
輝度 | 7000lux |
バッテリー容量 | 5.2AH |
継続的な作業時間 | > 16時間 |
充電時間 | 6-8時間 |
ライトモード | メインLED、バックアップLED、フラッシュ |
高品質KL4.5LMデジタルコードレスマイニングLEDキャップランプマイナーヘッドランプマインライト鉱夫向けに特別に設計されています。このマインライトには、製品番号、時間、バッテリー容量を表示する4つのLEDデジタルデバイスがあります。バッテリー電源が1時間の照明で不十分な場合、ユーザーに自動的に警告します。
パラメーター | 価値 | ユニット |
---|---|---|
光源 | LEDパワー | 1 W |
照明の学位 | 7000 | ルクス |
一生 | 100000 | h |
Li-ionバッテリー定格容量 | 5200 | マー |
定格電圧 | 3.7 | v |
継続的な作業時間 | > 16 | h |
充電時間 | 6〜8 | 時間 |
バッテリー寿命時間 | 1000 | 円 |
充電器入力電圧 | AC100-240 | v |
充電器出力電圧 | DC4.9 | v |
出力電流 | 1.5 | a |
作業温度 | -20℃〜40℃ | ℃ |
寸法 | 77*61*55 | mm |
重量(バッテリーが含まれている) | 215 | g |
IPクラス | IP68 | |
元マーク | im1 ex ia i ma |
ホワイトボックスパッケージ:20pcs/ctn
総重量:9.5kg/ctn
カートンサイズ:41*33*24cm