| MOQ: | 1個 |
| 価格: | USD11~USD55 |
| 標準パッケージ: | 20 個/カートン、カートン サイズ: 41X34X24 cm;総重量:9kg |
| 配達期間: | 7-20 仕事日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 供給能力: | 1 か月あたりの 30000 PC |
デジタル ディスプレイは、再充電可能な地下鉱山の安全コードレス マイニング キャップ ランプを導きました
![]()
| 特徴 | 価値 | 単位 | |
| 光源 | LEDパワー | 3 | W |
| 光束 | >260 | Lm | |
| 一生 | >50,000 | 時間 | |
|
リチウムイオン電池
|
定格能力 | 5.2 | ああ |
| 定格電圧 | 3.7 | Ⅴ | |
| 連続稼働時間 | >15 | 時間 | |
| 充電時間 | <6 | 時間 | |
| 一生 | 1000 | サークル | |
| チャリング電圧と電流 | 4.9V@1A | ||
| ランプ点灯度(距離1メートル) | 最大7000 | ルクス | |
| アクセサリーライト 使用寿命時間 | 10,0000 | 時間 | |
| 短絡保護時間 | <15ms | ||
| 重量(バッテリーを含む) | <215 | g | |
| 外形寸法 | 77*61*55 | んん | |
デジタル ディスプレイは、再充電可能な地下鉱山の安全コードレス マイニング キャップ ランプを導きました
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | USD11~USD55 |
| 標準パッケージ: | 20 個/カートン、カートン サイズ: 41X34X24 cm;総重量:9kg |
| 配達期間: | 7-20 仕事日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 供給能力: | 1 か月あたりの 30000 PC |
デジタル ディスプレイは、再充電可能な地下鉱山の安全コードレス マイニング キャップ ランプを導きました
![]()
| 特徴 | 価値 | 単位 | |
| 光源 | LEDパワー | 3 | W |
| 光束 | >260 | Lm | |
| 一生 | >50,000 | 時間 | |
|
リチウムイオン電池
|
定格能力 | 5.2 | ああ |
| 定格電圧 | 3.7 | Ⅴ | |
| 連続稼働時間 | >15 | 時間 | |
| 充電時間 | <6 | 時間 | |
| 一生 | 1000 | サークル | |
| チャリング電圧と電流 | 4.9V@1A | ||
| ランプ点灯度(距離1メートル) | 最大7000 | ルクス | |
| アクセサリーライト 使用寿命時間 | 10,0000 | 時間 | |
| 短絡保護時間 | <15ms | ||
| 重量(バッテリーを含む) | <215 | g | |
| 外形寸法 | 77*61*55 | んん | |
デジタル ディスプレイは、再充電可能な地下鉱山の安全コードレス マイニング キャップ ランプを導きました