MOQ: | 交渉 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | カートンのパッキング |
配達期間: | 20-30daysはあなたの量によって決まる |
支払方法: | T/T先立って、か30%の沈殿物、海の輸送のためのB/Lのコピーに基づくバランスT/T |
供給能力: | 500pc/month |
500W屋外の飲用交流電力の場所の供給
製品の説明:
モデルいいえ。 | PB-MN500W | |
入力 | 532.8Wh | |
次元 | 19.48 x 21 X 18.1cm | |
プロダクト重量 | 5.4kg | |
IPの評価 | IP20 | |
充満実用温度 | 0-40℃ (32-104℉) | |
排出の実用温度 | -10- 45℃ (14-113℉) | |
入力 |
DC充満 | 20V/ 5A MAX 100W |
PV充満 | 17.5- -24VDC MAX120W (MPPT) | |
タイプC充満 | 5V/9V/12V/20V=3A MAX PD60WのサポートPD3.0議定書 | |
車のソケット充満 | 12.6-15V MAX 100W | |
出力
|
AC出力 | 300w、200V/50Hz/60Hz |
USBの出力 | 5V / 2.1A | |
タイプC出力 | 5V/9V/12V/20V=3A MAX PD60WのサポートPD3.0議定書 | |
DCの出力 | 5521plug、12.6V/5A | |
車のソケットの出力 | 12.6V最高10A |
プロダクト ショー:
MOQ: | 交渉 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | カートンのパッキング |
配達期間: | 20-30daysはあなたの量によって決まる |
支払方法: | T/T先立って、か30%の沈殿物、海の輸送のためのB/Lのコピーに基づくバランスT/T |
供給能力: | 500pc/month |
500W屋外の飲用交流電力の場所の供給
製品の説明:
モデルいいえ。 | PB-MN500W | |
入力 | 532.8Wh | |
次元 | 19.48 x 21 X 18.1cm | |
プロダクト重量 | 5.4kg | |
IPの評価 | IP20 | |
充満実用温度 | 0-40℃ (32-104℉) | |
排出の実用温度 | -10- 45℃ (14-113℉) | |
入力 |
DC充満 | 20V/ 5A MAX 100W |
PV充満 | 17.5- -24VDC MAX120W (MPPT) | |
タイプC充満 | 5V/9V/12V/20V=3A MAX PD60WのサポートPD3.0議定書 | |
車のソケット充満 | 12.6-15V MAX 100W | |
出力
|
AC出力 | 300w、200V/50Hz/60Hz |
USBの出力 | 5V / 2.1A | |
タイプC出力 | 5V/9V/12V/20V=3A MAX PD60WのサポートPD3.0議定書 | |
DCの出力 | 5521plug、12.6V/5A | |
車のソケットの出力 | 12.6V最高10A |
プロダクト ショー: